Tim Cook, İstanbul’da Apple ve Les Benjamins Etkinliğine Katıldı
Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, İstanbul ziyaretinde Kapalıçarşı’nda içerik üreticisi Cem Başak...
Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, İstanbul ziyaretinde Kapalıçarşı’nda içerik üreticisi Cem Başak...
Netflix, 2026-2028 arasında Türkiye yapımı dizi ve filmler için 10 milyar lira ayıracak; çekimler fark...
Türkiye'de 2026 yılı suç istatistikleri yayımlandı. Yüz binde 970 vakayla Aydın en tehlikeli il olurke...
| # | Hisse / Şirket | Son Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | KONTR Kontrolmatik Teknoloji | 2,75 ₺ 16,9 Milyon ₺ | +5,77% |
| 2 | AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 2,32 ₺ 43,3 Milyon ₺ | +4,04% |
| 3 | BSOKE Batısöke Çimento | 6,30 ₺ 257,4 Milyon ₺ | +2,77% |
| 4 | GENIL Gen İlaç | 4,83 ₺ 319,3 Milyon ₺ | +2,55% |
| 5 | ECZYT Eczacıbaşı Yatırım | 155,50 ₺ 87,6 Milyon ₺ | +2,03% |
| 6 | FROTO Ford Otomotiv | 72,60 ₺ 1,4 Milyar ₺ | +1,26% |
| 7 | CCOLA Coca-Cola İçecek | 79,95 ₺ 238,5 Milyon ₺ | +1,20% |
| 8 | ASELS Aselsan | 343,75 ₺ 9,3 Milyar ₺ | +0,66% |
| 9 | TABGD TAB Gıda | 187,20 ₺ 66,2 Milyon ₺ | +0,65% |
| 10 | THYAO Türk Hava Yolları | 323,75 ₺ 10,8 Milyar ₺ | +0,47% |
| # | Hisse / Şirket | Son Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | PASEU Pasifik Eurasia Lojistik | 43,40 ₺ 1,5 Milyar ₺ | -10,00% |
| 2 | BINHO 1000 Yatirimlar | 4,15 ₺ 133,4 Milyon ₺ | -9,98% |
| 3 | VESTL Vestel Elektronik | 13,73 ₺ 160,4 Milyon ₺ | -9,67% |
| 4 | ZOREN Zorlu Enerji | 1,44 ₺ 71,7 Milyon ₺ | -9,43% |
| 5 | ALFAS Alfa Solar Enerji | 22,56 ₺ 35,5 Milyon ₺ | -6,85% |
| 6 | VESBE Vestel Beyaz Eşya | 3,59 ₺ 23,6 Milyon ₺ | -6,51% |
| 7 | KLSER Kaleseramik | 14,83 ₺ 8,6 Milyon ₺ | -6,38% |
| 8 | SDTTR SDT Uzay ve Savunma | 10,82 ₺ 37,1 Milyon ₺ | -6,24% |
| 9 | ODAS Odaş Elektrik | 4,49 ₺ 114,1 Milyon ₺ | -5,67% |
| 10 | EUPWR Europower Enerji | 35,56 ₺ 524,5 Milyon ₺ | -5,38% |
Borsa İstanbul, döviz kurları, şirket bilançoları ve makroekonomik analizler.
Borsa İstanbul şirketlerinde 6 Kasım günü; yeni sözleşmeler, enerji satışları, tahvil ihraçları, gayrimenku...
TMK Energy CEO’su Dougal Ferguson, görevinden ayrıldı. Şirket, Moğolistan’daki Gurvantes XXXV Projesi için ...
İzmir Çelik Sanayi ile İzçe Dış Ticaret için konkordato başvurusunu değerlendiren mahkeme, 2 Kasım 2026 tar...
ABD ara seçimleri sonrasında dolar ve tahvil faizleri gerilerken gram altın 6 bin 672 lirayı, ons altın ise...
Yapay zeka modelleri, yerli savunma sanayii, girişimler ve dijital dönüşüm.
Microsoft, yapay zekâ için Oracle’dan kiraladığı sunucu kapasitesini yenilememe kararı aldı; eski nesil Nvidia çipleri kararın ana gerekçesi oldu, kaynaklara göre.
COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek. Dünya liderleri, bilim insanları ve karar veri...
19. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 26-27 Aralık 2026 tarihlerinde çevrim içi olara...
Lojistik, enerji, inşaat, otomotiv ve sanayi dünyasından en son haberler.
Uluslararası ilişkiler, diplomasi ve küresel piyasa gelişmeleri.