Piyasalar
BIST 100 11.741,42 ▲ +0,68%
BITCOIN $74.022 ▼ -0,49%
ETHEREUM $2.057 ▼ -1,84%
S&P 500 7.520,93 ▼ -0,38%
NASDAQ 25.065,87 ▼ -0,74%
BIST 100 11.741,42 ▲ +0,68%
BITCOIN $74.022 ▼ -0,49%
ETHEREUM $2.057 ▼ -1,84%
S&P 500 7.520,93 ▼ -0,38%
NASDAQ 25.065,87 ▼ -0,74%
10 Öne Çıkan Gündem Manşetler
BIST 100 • Canlı Piyasa Özeti

Günün En Çok Yükselen ve En Çok Düşen 10 Hissesi

Veriler Seans Kapanışı / Canlı: 11.11.2026 15:50
↑ Günün En Çok Yükselenleri
Top 10 Kazanan
# Hisse / Şirket Son Fiyat Değişim
1 PASEU Pasifik Eurasia Lojistik 32,96 ₺ 348,2 Milyon ₺ +9,94%
2 TKFEN Tekfen Holding 202,70 ₺ 559,4 Milyon ₺ +8,16%
3 BTCIM Batıçim Çimento 2,03 ₺ 447,9 Milyon ₺ +6,84%
4 TUPRS Tüpraş 351,25 ₺ 9,4 Milyar ₺ +6,04%
5 QUAGR QUA Granite 1,58 ₺ 32,2 Milyon ₺ +3,95%
6 AKSEN Aksa Enerji 71,40 ₺ 259,7 Milyon ₺ +3,55%
7 ASTOR Astor Enerji 162,50 ₺ 5,4 Milyar ₺ +3,44%
8 TUKAS Tukaş Gıda 2,20 ₺ 514,0 Milyon ₺ +2,80%
9 ASELS Aselsan 346,00 ₺ 7,5 Milyar ₺ +2,67%
10 BSOKE Batısöke Çimento 5,96 ₺ 180,4 Milyon ₺ +2,41%
↓ Günün En Çok Düşenleri
Top 10 Kaybeden
# Hisse / Şirket Son Fiyat Değişim
1 KONTR Kontrolmatik Teknoloji 2,17 ₺ 3,3 Milyon ₺ -9,96%
2 EUPWR Europower Enerji 36,26 ₺ 1,3 Milyar ₺ -9,67%
3 GESAN Girişim Elektrik 32,38 ₺ 279,5 Milyon ₺ -5,16%
4 KMPUR Kimteks Poliüretan 12,44 ₺ 19,2 Milyon ₺ -3,72%
5 EGEEN Ege Endüstri 4.755,00 ₺ 152,4 Milyon ₺ -2,86%
6 MGROS Migros Ticaret 477,00 ₺ 748,1 Milyon ₺ -2,85%
7 CWENE CW Enerji 15,64 ₺ 444,7 Milyon ₺ -2,80%
8 SOKM Şok Marketler 46,36 ₺ 284,1 Milyon ₺ -2,77%
9 FROTO Ford Otomotiv 74,15 ₺ 781,2 Milyon ₺ -2,31%
10 DOAS Doğuş Otomotiv 126,90 ₺ 174,1 Milyon ₺ -2,23%

Ekonomi & Borsa

Borsa İstanbul, döviz kurları, şirket bilançoları ve makroekonomik analizler.

Tüm Ekonomi Haberleri →
Zirveler & Konferanslar

Yaklaşan Ekonomi ve Teknoloji Zirveleri

Tüm Etkinlik Takvimi →