Girişim Sektöründe Borç Finansmanı %40 Seviyesine Ulaştı
Afrika teknoloji pazarında yeni bir dönem başlıyor. Afrika girişimlerine sağlanan toplam fon miktarını...
Afrika teknoloji pazarında yeni bir dönem başlıyor. Afrika girişimlerine sağlanan toplam fon miktarını...
Monzo ve Nubank arasındaki 10 milyar sterlinlik satın alma görüşmeleri, İngiltere merkezli dijital ban...
Avrupa merkezli girişimciler, geleneksel risk sermayesi şirketleri yerine öz kaynakla büyüme ve altern...
| # | Hisse / Şirket | Son Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | ASTOR Astor Enerji | 118,40 ₺ 1,8 Milyar ₺ | +7,45% |
| 2 | KONTR Kontrolmatik Teknoloji | 64,75 ₺ 940 Milyon ₺ | +6,82% |
| 3 | ASELS Aselsan | 68,20 ₺ 3,4 Milyar ₺ | +5,15% |
| 4 | THYAO Türk Hava Yolları | 312,50 ₺ 7,2 Milyar ₺ | +4,30% |
| 5 | TUPRS Tüpraş | 164,80 ₺ 4,1 Milyar ₺ | +3,85% |
| 6 | PGSUS Pegasus | 248,30 ₺ 1,2 Milyar ₺ | +3,40% |
| 7 | KCHOL Koç Holding | 214,00 ₺ 2,9 Milyar ₺ | +3,12% |
| 8 | BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 492,00 ₺ 2,1 Milyar ₺ | +2,85% |
| 9 | GARAN Garanti BBVA | 126,50 ₺ 5,4 Milyar ₺ | +2,60% |
| 10 | SAHOL Sabancı Holding | 98,75 ₺ 1,7 Milyar ₺ | +2,35% |
| # | Hisse / Şirket | Son Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | SASA Sasa Polyester | 4,28 ₺ 1,1 Milyar ₺ | -4,65% |
| 2 | HEKTS Hektaş Ticaret | 3,72 ₺ 620 Milyon ₺ | -3,90% |
| 3 | GUBRF Gübre Fabrikaları | 174,10 ₺ 840 Milyon ₺ | -3,25% |
| 4 | PETKM Petkim | 19,45 ₺ 1,3 Milyar ₺ | -2,80% |
| 5 | ISCTR İş Bankası (C) | 13,85 ₺ 3,8 Milyar ₺ | -2,45% |
| 6 | AKBNK Akbank | 58,20 ₺ 4,2 Milyar ₺ | -2,10% |
| 7 | EKGYO Emlak Konut GYO | 11,40 ₺ 980 Milyon ₺ | -1,95% |
| 8 | SISE Şişecam | 43,60 ₺ 1,6 Milyar ₺ | -1,75% |
| 9 | EREGL Ereğli Demir Çelik | 48,90 ₺ 2,5 Milyar ₺ | -1,45% |
| 10 | ARCLK Arçelik | 152,30 ₺ 720 Milyon ₺ | -1,20% |
Borsa İstanbul, döviz kurları, şirket bilançoları ve makroekonomik analizler.
Backed VC kurucularından Andre de Haes , erken aşama girişimlere yatırım yaparken ilk çalışanların maaş kes...
Seed Capital, 130 milyon avro büyüklüğündeki 5. Fon çalışmasını tamamlayarak İsveç pazarına açılacağını ve ...
Ramp, 44 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmasının ardından sadece 3 ay geçmesine rağmen değerini 60 milyar d...
Claret Capital Partners, dördüncü büyüme borç fonu sürecinde 575 milyon avro kaynak toplayarak Avrupa tekno...
Yapay zeka modelleri, yerli savunma sanayii, girişimler ve dijital dönüşüm.
İstanbul iş dünyasında faaliyetleriyle tanınan Navitas Sport Spa’nın sahibi iş insanı Serdar Ergün, ekibiyle birlikte İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde spor komitesini kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
9. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi, 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Bilim insanl...
COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek. Dünya liderleri, bilim insanları ve karar veri...
19. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 26-27 Aralık 2026 tarihlerinde çevrim içi olara...
Lojistik, enerji, inşaat, otomotiv ve sanayi dünyasından en son haberler.
Uluslararası ilişkiler, diplomasi ve küresel piyasa gelişmeleri.